| Datum | Herrmann |
Mittwoch 13:15,
KIP SR 2.403 | Betreuer/in
|
|---|
| 15.04.26 | kein Vortrag |
| 22.04.26 | kein Vortrag |
| 29.04.26 | kein Vortrag |
| 06.05.26 | S10 | Maschinelles Lernen | Steffen, Corinna
|
| 13.05.26 | F18 | Stratosphärische Spurenstoffe | Charuvil Asokan, Harikrishnan
|
| 20.05.26 | F44 | Zeeman-Spektroskopie | Bennemann, Johannes
|
| 27.05.26 | kein Vortrag |
| 03.06.26 | F56 | Umweltradioaktivität | Preunkert, Susanne
|
| 10.06.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlötzer, Florian
|
| 17.06.26 | E01 | Elektronik Grundpraktikum | zu Jeddeloh, Henrik
|
| 24.06.26 | S01 | Statistische Methoden in der Experimentalphysik | Kaczmarek, Zofia
|
| 01.07.26 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Schicker, Rainer
|
| 08.07.26 | E01 | Elektronik Grundpraktikum | Stankova, Vera
|
| 15.07.26 | F70 | Mechanik und Vakuum | Bätzner, Rolf
|
| 22.07.26 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Menzel, Marius Wilm
|
| Datum | Reygers |
Montag 13:15,
KIP SR 2.403 | Betreuer/in
|
|---|
| 13.04.26 |
| kein Seminar |
| 20.04.26 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Kolb, Ruben
|
| 27.04.26 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Menzel, Marius Wilm
|
| 04.05.26 |
| kein Seminar |
| 11.05.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlötzer, Florian
|
| 18.05.26 | F13 | Lebensdauer von Myonen und Charakterisierung von SiPMs | Welschoff, Celina
|
| 25.05.26 |
| kein Seminar |
| 01.06.26 | F96 | Charakterisierung von Silizium-Pixel-Detektoren für die Hochenergiephysik | Kolb, Ruben
|
| 08.06.26 | F70 | Mechanik und Vakuum | Bätzner, Rolf
|
| 15.06.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Muehlnikel, Marie
|
| 22.06.26 | F29 | Raster-Kraft-Mikroskop | li, Yachen
|
| 29.06.26 | F70 | Mechanik und Vakuum | Bathauer, Dimitrij
|
| 06.07.26 | F36 | Wellenfrontanalyse | Feldt, Markus
|
| 13.07.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Ruiz, Miguel
|
| 20.07.26 | F13 | Lebensdauer von Myonen und Charakterisierung von SiPMs | Heintz, Tobias
|
| Datum | Stamen |
Donnerstag 13:15,
KIP SR 2.403 | Betreuer/in
|
|---|
| 16.04.26 | kein Vortrag |
| 23.04.26 | F18 | Stratosphärische Spurenstoffe | Charuvil Asokan, Harikrishnan
|
| 30.04.26 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Söhngen, Yannik
|
| 07.05.26 | kein Vortrag |
| 14.05.26 |
| kein Seminar |
| 21.05.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Sainz, Isabel
|
| 28.05.26 | S15 | KATRIN-Datenanalyse | Plößner, Jan
|
| 04.06.26 |
| kein Seminar |
| 11.06.26 | F13 | Lebensdauer von Myonen und Charakterisierung von SiPMs | Heintz, Tobias
|
| 18.06.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlötzer, Florian
|
| 25.06.26 | F66 | Verschränkung und Quantenverschlüsselung | Gordillo Durán, Rodrigo
|
| 02.07.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Schlötzer, Florian
|
| 09.07.26 | F14 | Debye-Temperatur | Blickberndt, Jan
|
| 16.07.26 | F61 | Kernresonanzspektroskopie | Goedicke, Oliver
|
| 23.07.26 | F91 | Untersuchung des Z-Bosons mit dem ATLAS-Detektor am LHC | Ruiz, Miguel
|